Brasil
Bovespa 1,38%
EUA
Nasdaq -0,28%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7550 1,7570 -0,17%
Dólar turismo (em R$) 1,7800 1,8200 -4,71%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 5,41%
Euro (em R$) 2,2244 2,2257 -0,07%
Fonte: uol.economia.com.br
terça-feira, 31 de agosto de 2010
segunda-feira, 30 de agosto de 2010
Indicadores (30/08/2010)
Brasil
Bovespa -2,02%
EUA
Nasdaq -1,56%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7580 1,7600 0,4%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8800 1,19%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2242 2,2254 -0,11%
Fonte: uol.economia.com.br
Bovespa -2,02%
EUA
Nasdaq -1,56%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7580 1,7600 0,4%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8800 1,19%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2242 2,2254 -0,11%
Fonte: uol.economia.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
19:04
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
sábado, 28 de agosto de 2010
Indicadores (27/08/2010)
Brasil
Bovespa 2,69%
EUA
Nasdaq 0,76%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7510 1,7530 -0,51%
Dólar turismo (em R$) 1,6800 1,8200 -0,59%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2329 2,2348 0,04%
fonte: uol.economia.com.br
Bovespa 2,69%
EUA
Nasdaq 0,76%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7510 1,7530 -0,51%
Dólar turismo (em R$) 1,6800 1,8200 -0,59%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2329 2,2348 0,04%
fonte: uol.economia.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
11:08
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
quarta-feira, 25 de agosto de 2010
Indicadores (25/08/2010)
Brasil
Bovespa -0,54%
EUA
Nasdaq 0,84%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7640 1,7660 0,06%
Dólar turismo (em R$) 1,7700 1,8700 4,12%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2334 2,2349 0,05%
Fonte: uol.economia.com.br
Bovespa -0,54%
EUA
Nasdaq 0,84%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7640 1,7660 0,06%
Dólar turismo (em R$) 1,7700 1,8700 4,12%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2334 2,2349 0,05%
Fonte: uol.economia.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
18:58
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
terça-feira, 24 de agosto de 2010
Indicadores (24/08/2010)
Brasil
Bovespa -1,25%
EUA
Nasdaq -1,66%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7630 1,7650 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8400 -2,86%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2371 2,2388 0,04%
Fonte: uol.economia.com.br
Bovespa -1,25%
EUA
Nasdaq -1,66%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7630 1,7650 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8400 -2,86%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2371 2,2388 0,04%
Fonte: uol.economia.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
17:04
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
segunda-feira, 23 de agosto de 2010
Indicadores (23/08/2010)
Brasil
Bovespa -1,04%
EUA
Nasdaq -0,92%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7650 1,7670 0,4%
Dólar turismo (em R$) 1,7500 1,8500 4,79%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2358 2,2393 -0,06%
Fonte: uol.economia.com.br
Bovespa -1,04%
EUA
Nasdaq -0,92%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7650 1,7670 0,4%
Dólar turismo (em R$) 1,7500 1,8500 4,79%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2358 2,2393 -0,06%
Fonte: uol.economia.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
18:25
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
sábado, 21 de agosto de 2010
Indicadores (20/08/2010)
Brasil
Bovespa -0,31%
EUA
Nasdaq 0,04%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7580 1,7600 0,17%
Dólar turismo (em R$) 1,6700 1,8100 0%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2319 2,2337 0,05%
Fonte: uol.economia.com.br
Bovespa -0,31%
EUA
Nasdaq 0,04%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7580 1,7600 0,17%
Dólar turismo (em R$) 1,6700 1,8100 0%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -5,41%
Euro (em R$) 2,2319 2,2337 0,05%
Fonte: uol.economia.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
06:02
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
quinta-feira, 19 de agosto de 2010
Indicadores (19/08/2010)
Brasil
Bovespa -1,11%
EUA
Nasdaq -1,66%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7550 1,7570 0,23%
Dólar turismo (em R$) 1,6700 1,8100 -1,77%
Dólar paralelo (em R$) 1,8500 1,9500 8,82%
Euro (em R$) 2,2480 2,2511 -0,16%
Bovespa -1,11%
EUA
Nasdaq -1,66%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7550 1,7570 0,23%
Dólar turismo (em R$) 1,6700 1,8100 -1,77%
Dólar paralelo (em R$) 1,8500 1,9500 8,82%
Euro (em R$) 2,2480 2,2511 -0,16%
Postado por
Celio Oliveira
às
19:55
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
quarta-feira, 18 de agosto de 2010
Indicadores (18/08/2010)
Brasil
Bovespa 0,08%
EUA
Nasdaq 0,28%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7510 1,7530 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8700 1,8%
Dólar paralelo (em R$) 1,7000 1,8000 0%
Euro (em R$) 2,2427 2,2447 -0,48%
Bovespa 0,08%
EUA
Nasdaq 0,28%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7510 1,7530 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8700 1,8%
Dólar paralelo (em R$) 1,7000 1,8000 0%
Euro (em R$) 2,2427 2,2447 -0,48%
Postado por
Celio Oliveira
às
17:38
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
terça-feira, 17 de agosto de 2010
Indicadores (17/08/2010)
Brasil
Bovespa 1,32%
EUA
Nasdaq 1,26%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7530 1,7550 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,6700 1,8100 -1,18%
Dólar paralelo (em R$) 1,7000 1,8000 -7,61%
Euro (em R$) 2,2541 2,2559 -0,25%
Bovespa 1,32%
EUA
Nasdaq 1,26%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7530 1,7550 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,6700 1,8100 -1,18%
Dólar paralelo (em R$) 1,7000 1,8000 -7,61%
Euro (em R$) 2,2541 2,2559 -0,25%
Postado por
Celio Oliveira
às
18:32
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
segunda-feira, 16 de agosto de 2010
Indicadores (16/08/2010)
Bolsas
Brasil (Bovespa) 0,66%
EUA (Nasdaq) 0,39%
Moedas
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7550 1,7570 -0,85%
Dólar turismo (em R$) 1,6900 1,8300 -1,74%
Dólar paralelo (em R$) 1,8400 1,9400 2,22%
Euro (em R$) 2,2490 2,2508 0,04%
fonte: uol.economia.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
17:56
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
domingo, 15 de agosto de 2010
sexta-feira, 13 de agosto de 2010
Indicadores (13/08/2010)
Brasil
Bovespa 0,45%
EUA
Nasdaq -0,77%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7700 1,7720 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,7200 1,8900 0,59%
Dólar paralelo (em R$) 1,8000 1,9000 -2,7%
Euro (em R$) 2,2594 2,2612 -0,39%
Bovespa 0,45%
EUA
Nasdaq -0,77%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7700 1,7720 -0,11%
Dólar turismo (em R$) 1,7200 1,8900 0,59%
Dólar paralelo (em R$) 1,8000 1,9000 -2,7%
Euro (em R$) 2,2594 2,2612 -0,39%
Postado por
Celio Oliveira
às
19:17
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
quinta-feira, 12 de agosto de 2010
Indicadores (12/08/2010)
Brasil
Bovespa 0,27%
EUA
Nasdaq -0,83%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7720 1,7740 0,23%
Dólar turismo (em R$) 1,7100 1,8900 1,79%
Dólar paralelo (em R$) 1,8500 1,9500 2,78%
Bovespa 0,27%
EUA
Nasdaq -0,83%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7720 1,7740 0,23%
Dólar turismo (em R$) 1,7100 1,8900 1,79%
Dólar paralelo (em R$) 1,8500 1,9500 2,78%
Postado por
Celio Oliveira
às
19:38
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
quarta-feira, 11 de agosto de 2010
Indicadores (11/08/2010)
Brasil
Bovespa 2,13%
EUA
Nasdaq 3,01%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7680 1,7700 0,68%
Dólar turismo (em R$) 1,6800 1,8200 -1,18%
Dólar paralelo (em R$) 1,8000 2,0000 2,86%
Euro (em R$) 2,2860 2,2878 0,31%
Fonte: economia.uol.com.br
Bovespa 2,13%
EUA
Nasdaq 3,01%
Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7680 1,7700 0,68%
Dólar turismo (em R$) 1,6800 1,8200 -1,18%
Dólar paralelo (em R$) 1,8000 2,0000 2,86%
Euro (em R$) 2,2860 2,2878 0,31%
Fonte: economia.uol.com.br
Postado por
Celio Oliveira
às
19:57
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
terça-feira, 10 de agosto de 2010
Indicadores (10/08/2010)
Ibovespa (-0,94%)
Nasdaq (-1,73%)
Dolar Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7560 1,7580 0,34%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8800 1,19%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -2,78%
Euro (em R$) 2,2970 2,2982 -0,52%
Fonte: http://economia.uol.com.br/cotacoes/
Nasdaq (-1,73%)
Dolar Compra Venda Variação
Dólar comercial (em R$) 1,7560 1,7580 0,34%
Dólar turismo (em R$) 1,7000 1,8800 1,19%
Dólar paralelo (em R$) 1,7500 1,8500 -2,78%
Euro (em R$) 2,2970 2,2982 -0,52%
Fonte: http://economia.uol.com.br/cotacoes/
Postado por
Celio Oliveira
às
19:04
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
domingo, 8 de agosto de 2010
No ar
No ar este blog onde vou falar bastante de uma coisa que interessa a grande maioria das pessoas: DINHEIRO. Irei aqui postar dicas e sites relacionados, além de vídeos curiosos postados no Youtube. Aguardo a visita de todos vocês e bons ganhos a todos.
Postado por
Celio Oliveira
às
16:56
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postagens (Atom)
